
Every Brand. Every Dealer. Side by Side.
Cars in India
Hatchbacks, sedans, SUVs and MUVs for the family. Compare specs and prices from multiple verified dealers.22 models · ₹5.47 - 51.94 Lakh
Popular Car Brands
Cars Price List 2026
| Model | Type | HP | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Grand i10 Nios | Hatchback | 82 HP | ₹5.47 - 7.92 Lakh |
| Punch | SUV | 86 HP | ₹5.5 - 9.3 Lakh |
| Swift | Hatchback | 81 HP | ₹5.79 - 8.8 Lakh |
| Dzire | Sedan | 81 HP | ₹6.26 - 9.31 Lakh |
| Fronx | SUV | 89 HP | ₹6.85 - 11.98 Lakh |
| XUV 3XO | SUV | 110 HP | ₹7.28 - 14.4 Lakh |
| Sonet | SUV | 82 HP | ₹7.3 - 14.09 Lakh |
| Nexon | SUV | 118 HP | ₹7.32 - 13.79 Lakh |
| Venue | SUV | 82 HP | ₹7.9 - 13.5 Lakh |
| Brezza | SUV | 102 HP | ₹8.26 - 12.86 Lakh |
| Ertiga | MUV | 102 HP | ₹8.8 - 12.94 Lakh |
| Creta | SUV | 113 HP | ₹10.79 - 20.2 Lakh |
| Seltos | SUV | 113 HP | ₹10.79 - 19.81 Lakh |
| City | Sedan | 119 HP | ₹11.82 - 16.55 Lakh |
| Elevate | SUV | 119 HP | ₹11.91 - 16.47 Lakh |
| Thar ROXX | SUV | 150 HP | ₹12.25 - 22.06 Lakh |
| Scorpio Classic | SUV | 130 HP | ₹13.03 - 17.17 Lakh |
| e Vitara | SUV | 172 HP | ₹17.5 - 25 Lakh |
| Innova Hycross | MUV | 184 HP | ₹19.15 - 32.29 Lakh |
| Harrier.ev | SUV | 235 HP | ₹21.49 - 30.23 Lakh |
| XEV 9e | SUV | 228 HP | ₹21.9 - 30.5 Lakh |
| Fortuner | SUV | 201 HP | ₹33.65 - 51.94 Lakh |
For dealers & brands
Feature your dealership in AutoInfy
Promote your brand to serious buyers near you. List your dealership, or ask about featured placement across AutoInfy.






















