
Trusted. Powerful. For a Better Tomorrow.
Tractors in India
Farm tractors, harvesters and farm equipment. Compare specs and prices from multiple verified dealers.20 models · ₹5.4 - 34 Lakh
Showing 15 vehicles
Popular Tractor Brands
Tractors Price List 2026
| Model | Type | HP | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Tiger 26 | Farm Tractors | 26 HP | ₹5.4 - 5.75 Lakh |
| JIVO 245 DI 4WD | Farm Tractors | 24 HP | ₹5.67 - 5.88 Lakh |
| NeoStar B2441 4WD | Farm Tractors | 24 HP | ₹5.95 - 6.3 Lakh |
| 380 Super DI | Farm Tractors | 40 HP | ₹6.1 - 6.5 Lakh |
| 241 DI Dynatrack | Farm Tractors | 42 HP | ₹6.5 - 7.05 Lakh |
| DI 745 III Sikander | Farm Tractors | 50 HP | ₹6.85 - 7.25 Lakh |
| 575 DI XP Plus | Farm Tractors | 47 HP | ₹6.9 - 7.35 Lakh |
| 744 FE | Farm Tractors | 48 HP | ₹7 - 7.5 Lakh |
| 5050 D | Farm Tractors | 50 HP | ₹7.9 - 8.55 Lakh |
| 855 FE | Farm Tractors | 52 HP | ₹7.95 - 8.4 Lakh |
| 3630 TX Super Plus | Farm Tractors | 55 HP | ₹8.2 - 8.9 Lakh |
| Arjun 605 DI | Farm Tractors | 57 HP | ₹8.3 - 8.95 Lakh |
| MU4501 2WD | Farm Tractors | 45 HP | ₹8.3 - 8.65 Lakh |
| 963 FE | Farm Tractors | 60 HP | ₹9.4 - 9.9 Lakh |
| 5310 PowerTech 4WD | Farm Tractors | 55 HP | ₹9.7 - 10.6 Lakh |
| HarvestMaster H12 4WD | Harvesters | 57 HP | ₹20 - 23 Lakh |
| 987 Combine Harvester | Harvesters | 101 HP | ₹25 - 28 Lakh |
| 4000 Combine Harvester | Harvesters | 101 HP | ₹26 - 30 Lakh |
| TC5.30 Combine | Harvesters | 175 HP | ₹28 - 32 Lakh |
| W70 Grain Harvester | Harvesters | 100 HP | ₹30 - 34 Lakh |
For dealers & brands
Feature your dealership in AutoInfy
Promote your brand to serious buyers near you. List your dealership, or ask about featured placement across AutoInfy.














